リーガエスパニョーラ

リーガエスパニョーラ > シーズンデータ > 順位表

2000-2001 リーガエスパニョーラ 順位表

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 レアル・マドリード   レアル・マドリード 80 38 24 8 6 81 40 +41
2 デポルティボ・ラ・コルーニャ デポルティボ・ラ・コルーニャ 73 38 22 7 9 73 44 +29
3 マジョルカ   マジョルカ 71 38 20 11 7 61 43 +18
4 バルセロナ   バルセロナ 63 38 17 12 9 80 57 +23
5 バレンシア   バレンシア 63 38 18 9 11 55 34 +21
6 レアル・ソシエダ   セルタ 59 38 16 11 11 51 49 +2
7 ビジャレアル   ビジャレアル 57 38 16 9 13 58 52 +7
8 マラガ   マラガ 56 38 16 8 14 60 61 -1
9 エスパニョール   エスパニョール 50 38 14 8 16 46 44 0
10 アラベス   アラベス 49 38 14 7 17 58 59 -2
11 レアル・ソシエダ   ラス・パルマス 46 38 13 7 18 42 62 -20
12 アスレティック・ビルバオ   アスレティック・ビルバオ 43 38 11 10 17 44 60 -16
13 レアル・ソシエダ   レアル・ソシエダ 43 38 11 10 17 52 68 -16
14 ラージョ・バジェカーノ   ラージョ・バジェカーノ 43 38 10 13 15 56 68 -12
15 オサスナ   オサスナ 42 38 10 12 16 43 54 -11
16 バジャドリード   バリャドリード 42 38 9 15 14 42 50 -8
17 レアル・ソシエダ   サラゴザ 42 38 9 15 14 54 57 -3
18 オサスナ   オビエド 41 38 11 8 19 51 67 -16
19 ラシン・サンタンデール   ラシン・サンタンデール 39 38 10 9 19 48 62 -14
20 ヌマンシア   ヌマンシア 39 38 10 9 19 40 64 -24
    チャンピオンズリーグ出場   UEFAカップ出場   2部へ降格
 


セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Liga Espanola Since 2005.6.01
Total = Today = Yesterday =