リーガエスパニョーラ

リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > レアル・マドリード > 試合データ > 2001-2002シーズン
レアル・マドリードのクラブロゴ  

レアル・マドリード

レアル・マドリード スタジアム 戦績 タイトル 選手データ 試合データ  
日程 No 対戦相手 スコア 勝敗
2001/08/25 第01節 AWAY バレンシア バレンシア 1 vs 0 Lose
2001/09/08 第02節 HOME マラガ マラガ 1 vs 1 Drawn
2001/09/15 第03節 AWAY ベティス ベティス 3 vs 1 Lose
2001/09/22 第04節 HOME エスパニョール エスパニョール 5 vs 1 WIN
2001/09/29 第05節 HOME バジャドリード バジャドリード 2 vs 2 Drawn
2001/10/03 第06節 AWAY ラス・パルマス ラス・パルマス 4 vs 2 Lose
2001/10/06 第07節 HOME アスレティック・ビルバオ アスレティック・ビルバオ 2 vs 0 WIN
2001/10/13 第08節 AWAY アラベス アラベス 0 vs 0 Drawn
2001/10/21 第09節 HOME セルタ セルタ 1 vs 1 Drawn
2001/10/27 第10節 AWAY ビジャレアル ビジャレアル 2 vs 3 WIN
2001/11/04 第11節 HOME バルセロナ バルセロナ 2 vs 0 WIN
2001/11/11 第12節 AWAY サラゴサ サラゴサ 2 vs 1 Lose
2001/11/17 第13節 HOME セビージャ セビージャ 2 vs 1 WIN
2001/11/25 第14節 AWAY ラージョ・バジェカーノ ラージョ・バジェカーノ 0 vs 3 WIN
2001/12/01 第15節 HOME オサスナ オサスナ 2 vs 1 WIN
2001/12/08 第16節 AWAY テネリフェ テネリフェ 0 vs 2 WIN
2001/12/15 第17節 HOME レアル・ソシエダ レアル・ソシエダ 3 vs 1 WIN
2001/12/23 第18節 AWAY マジョルカ マジョルカ 1 vs 1 Drawn
2002/01/05 第19節 HOME デポルティボ・ラ・コルーニャ デポルティボ・ラ・コルーニャ 3 vs 1 WIN
2002/01/13 第20節 HOME バレンシア バレンシア 1 vs 0 WIN
2002/01/19 第21節 AWAY マラガ マラガ 1 vs 1 Drawn
2002/01/27 第22節 HOME ベティス ベティス 1 vs 1 Drawn
2002/02/03 第23節 AWAY エスパニョール エスパニョール 2 vs 1 Lose
2002/02/06 第24節 AWAY バジャドリード バジャドリード 2 vs 1 Lose
2002/02/10 第25節 HOME ラス・パルマス ラス・パルマス 7 vs 0 WIN
2002/02/16 第26節 AWAY アスレティック・ビルバオ アスレティック・ビルバオ 2 vs 1 Lose
2002/02/23 第27節 HOME アラベス アラベス 3 vs 1 WIN
2002/03/02 第28節 AWAY セルタ セルタ 0 vs 1 WIN
2002/03/09 第29節 HOME ビジャレアル ビジャレアル 3 vs 0 WIN
2002/03/16 第30節 AWAY バルセロナ バルセロナ 1 vs 1 Drawn
2002/03/24 第31節 HOME サラゴサ サラゴサ 3 vs 1 WIN
2002/03/30 第32節 AWAY セビージャ セビージャ 0 vs 1 WIN
2002/04/06 第33節 HOME ラージョ・バジェカーノ ラージョ・バジェカーノ 3 vs 1 WIN
2002/04/14 第34節 AWAY オサスナ オサスナ 3 vs 1 Lose
2002/04/20 第35節 HOME テネリフェ テネリフェ 4 vs 1 WIN
2002/04/27 第36節 AWAY レアル・ソシエダ レアル・ソシエダ 3 vs 0 Lose
2002/05/05 第37節 HOME マジョルカ マジョルカ 0 vs 0 Drawn
2002/05/10 第38節 AWAY デポルティボ・ラ・コルーニャ デポルティボ・ラ・コルーニャ 3 vs 0 Lose


セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Liga Espanola Since 2005.6.01
Total = Today = Yesterday =