リーガエスパニョーラ

リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > レアル・ソシエダ > 試合データ > 2001-2002シーズン
レアル・ソシエダのクラブロゴ  

レアル・ソシエダ

レアル・ソシエダ スタジアム 戦績 タイトル 選手データ 試合データ  
日程 No 対戦相手 スコア 勝敗
2001/08/26 第01節 HOME アスレティック・ビルバオ アスレティック・ビルバオ 1 vs 3 Lose
2001/09/09 第02節 AWAY アラベス アラベス 2 vs 0 Lose
2001/09/16 第03節 HOME セルタ セルタ 0 vs 0 Drawn
2001/09/22 第04節 AWAY ビジャレアル ビジャレアル 1 vs 0 Lose
2001/09/29 第05節 HOME バルセロナ バルセロナ 0 vs 2 Lose
2001/10/03 第06節 AWAY サラゴサ サラゴサ 3 vs 2 Lose
2001/10/07 第07節 HOME セビージャ セビージャ 3 vs 3 Drawn
2001/10/14 第08節 AWAY ラージョ・バジェカーノ ラージョ・バジェカーノ 2 vs 1 Lose
2001/10/20 第09節 HOME オサスナ オサスナ 2 vs 1 WIN
2001/10/27 第10節 AWAY テネリフェ テネリフェ 0 vs 1 WIN
2001/11/04 第11節 AWAY エスパニョール エスパニョール 1 vs 2 WIN
2001/11/11 第12節 HOME マジョルカ マジョルカ 1 vs 2 Lose
2001/11/17 第13節 AWAY デポルティボ・ラ・コルーニャ デポルティボ・ラ・コルーニャ 3 vs 1 Lose
2001/11/25 第14節 HOME バレンシア バレンシア 2 vs 0 WIN
2001/12/02 第15節 AWAY マラガ マラガ 1 vs 0 Lose
2001/12/09 第16節 HOME ベティス ベティス 0 vs 0 Drawn
2001/12/15 第17節 AWAY レアル・マドリード レアル・マドリード 3 vs 1 Lose
2001/12/22 第18節 HOME バジャドリード バジャドリード 6 vs 0 WIN
2002/01/05 第19節 AWAY ラス・パルマス ラス・パルマス 0 vs 0 Drawn
2002/01/12 第20節 AWAY アスレティック・ビルバオ アスレティック・ビルバオ 2 vs 1 Lose
2002/01/19 第21節 HOME アラベス アラベス 1 vs 2 Lose
2002/01/26 第22節 AWAY セルタ セルタ 3 vs 1 Lose
2002/02/02 第23節 HOME ビジャレアル ビジャレアル 2 vs 1 WIN
2002/02/06 第24節 AWAY バルセロナ バルセロナ 2 vs 0 Lose
2002/02/10 第25節 HOME サラゴサ サラゴサ 3 vs 1 WIN
2002/02/17 第26節 AWAY セビージャ セビージャ 0 vs 1 WIN
2002/02/24 第27節 HOME ラージョ・バジェカーノ ラージョ・バジェカーノ 2 vs 2 Drawn
2002/03/03 第28節 AWAY オサスナ オサスナ 1 vs 1 Drawn
2002/03/10 第29節 HOME テネリフェ テネリフェ 0 vs 2 Lose
2002/03/17 第30節 HOME エスパニョール エスパニョール 1 vs 0 WIN
2002/03/24 第31節 AWAY マジョルカ マジョルカ 0 vs 2 WIN
2002/03/30 第32節 HOME デポルティボ・ラ・コルーニャ デポルティボ・ラ・コルーニャ 1 vs 1 Drawn
2002/04/07 第33節 AWAY バレンシア バレンシア 4 vs 0 Lose
2002/04/14 第34節 HOME マラガ マラガ 2 vs 1 WIN
2002/04/21 第35節 AWAY ベティス ベティス 3 vs 0 Lose
2002/04/27 第36節 HOME レアル・マドリード レアル・マドリード 3 vs 0 WIN
2002/05/05 第37節 AWAY バジャドリード バジャドリード 1 vs 3 WIN
2002/05/12 第38節 HOME ラス・パルマス ラス・パルマス 1 vs 1 Drawn


セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Liga Espanola Since 2005.6.01
Total = Today = Yesterday =