| リーガエスパニョーラ > 0102 > スケジュール > 第7節 |
2001-2002 リーガエスパニョーラ 第7節 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | ベティス | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | ||
| 2 | バルセロナ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | ||
| 3 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | ||
| 4 | セルタ | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 5 | +8 | ||
| 5 | ビジャレアル | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | ||
| 6 | バレンシア | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | +3 | ||
| 7 | アラベス | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | ||
| 8 | セビージャ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | ||
| 9 | アスレティック・ビルバオ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | ||
| 10 | サラゴサ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | ||
| 11 | オサスナ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
| 12 | エスパニョール | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | ||
| 13 | レアル・マドリード | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | ||
| 14 | バジャドリード | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | ||
| 15 | ラス・パルマス | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | +1 | ||
| 16 | テネリフェ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | ||
| 17 | マラガ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||
| 18 | マジョルカ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | ||
| 19 | レアル・ソシエダ | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | ||
| 20 | ラージョ・バジェカーノ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 |

