| リーガエスパニョーラ > 0102 > スケジュール > 第15節 |
2001-2002 リーガエスパニョーラ 第15節 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | アラベス | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 9 | +8 | ||
| 2 | ベティス | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 13 | +5 | ||
| 3 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | ||
| 4 | アスレティック・ビルバオ | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 19 | +2 | ||
| 5 | レアル・マドリード | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 19 | +8 | ||
| 6 | セルタ | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 29 | 18 | +11 | ||
| 7 | バレンシア | 24 | 15 | 5 | 9 | 1 | 15 | 11 | +4 | ||
| 8 | バルセロナ | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 13 | +9 | ||
| 9 | ビジャレアル | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 15 | +1 | ||
| 10 | バジャドリード | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 | ||
| 11 | セビージャ | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 18 | +5 | ||
| 12 | サラゴサ | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | ||
| 13 | エスパニョール | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 25 | -6 | ||
| 14 | マラガ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 | ||
| 15 | ラス・パルマス | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 14 | +2 | ||
| 16 | マジョルカ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | ||
| 17 | テネリフェ | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 | 17 | -6 | ||
| 18 | オサスナ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | ||
| 19 | レアル・ソシエダ | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 24 | -8 | ||
| 20 | ラージョ・バジェカーノ | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 29 | -14 |

