| リーガエスパニョーラ > 0102 > スケジュール > 第20節 |
2001-2002 リーガエスパニョーラ 第20節 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | レアル・マドリード | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 22 | +15 | ||
| 2 | アスレティック・ビルバオ | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 26 | +3 | ||
| 3 | セルタ | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 37 | 23 | +14 | ||
| 4 | バルセロナ | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 18 | +12 | ||
| 5 | アラベス | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 20 | 12 | +8 | ||
| 6 | バレンシア | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 23 | 17 | +6 | ||
| 7 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 28 | +5 | ||
| 8 | ベティス | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 21 | 19 | +2 | ||
| 9 | バジャドリード | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 33 | -10 | ||
| 10 | ラス・パルマス | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 17 | +6 | ||
| 11 | セビージャ | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 25 | +5 | ||
| 12 | マラガ | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 | ||
| 13 | エスパニョール | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 31 | -7 | ||
| 14 | サラゴサ | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 18 | 27 | -9 | ||
| 15 | ビジャレアル | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 23 | -3 | ||
| 16 | オサスナ | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 25 | -7 | ||
| 17 | テネリフェ | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 14 | 24 | -10 | ||
| 18 | マジョルカ | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 29 | -9 | ||
| 19 | レアル・ソシエダ | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 29 | -5 | ||
| 20 | ラージョ・バジェカーノ | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 33 | -14 |

