| リーガエスパニョーラ > 0102 > スケジュール > 第21節 |
2001-2002 リーガエスパニョーラ 第21節 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | レアル・マドリード | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 38 | 23 | +15 | ||
| 2 | アラベス | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 22 | 15 | +7 | ||
| 3 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 34 | 28 | +6 | ||
| 4 | セルタ | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 38 | 24 | +14 | ||
| 5 | アスレティック・ビルバオ | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 29 | 0 | ||
| 6 | バルセロナ | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 31 | 20 | +11 | ||
| 7 | バレンシア | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 24 | 19 | +5 | ||
| 8 | ベティス | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 22 | 20 | +2 | ||
| 9 | バジャドリード | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 34 | -9 | ||
| 10 | セビージャ | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 27 | +7 | ||
| 11 | ラス・パルマス | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 18 | +5 | ||
| 12 | マラガ | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 24 | 26 | -2 | ||
| 13 | エスパニョール | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 32 | -7 | ||
| 14 | ビジャレアル | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 25 | -3 | ||
| 15 | オサスナ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 | ||
| 16 | サラゴサ | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 31 | -11 | ||
| 17 | マジョルカ | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 29 | -6 | ||
| 18 | テネリフェ | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 15 | 25 | -10 | ||
| 19 | ラージョ・バジェカーノ | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 34 | -11 | ||
| 20 | レアル・ソシエダ | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 25 | 31 | -6 |

