| リーガエスパニョーラ > 0102 > スケジュール > 第31節 |
2001-2002 リーガエスパニョーラ 第31節 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | レアル・マドリード | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 60 | 33 | +27 | ||
| 2 | バレンシア | 56 | 31 | 15 | 11 | 5 | 38 | 25 | +13 | ||
| 3 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 48 | 36 | +12 | ||
| 4 | セルタ | 51 | 31 | 13 | 12 | 6 | 56 | 37 | +19 | ||
| 5 | ベティス | 51 | 31 | 13 | 12 | 6 | 35 | 26 | +9 | ||
| 6 | バルセロナ | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 51 | 30 | +21 | ||
| 7 | アスレティック・ビルバオ | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 44 | 49 | -5 | ||
| 8 | アラベス | 45 | 31 | 14 | 3 | 14 | 33 | 33 | 0 | ||
| 9 | マラガ | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 35 | 37 | -2 | ||
| 10 | エスパニョール | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 38 | 44 | -6 | ||
| 11 | バジャドリード | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 36 | 50 | -14 | ||
| 12 | セビージャ | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 43 | 36 | +7 | ||
| 13 | レアル・ソシエダ | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 38 | 43 | -5 | ||
| 14 | ラス・パルマス | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 40 | -6 | ||
| 15 | ビジャレアル | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 41 | -7 | ||
| 16 | マジョルカ | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 41 | -7 | ||
| 17 | オサスナ | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 29 | 41 | -12 | ||
| 18 | ラージョ・バジェカーノ | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 36 | 47 | -11 | ||
| 19 | サラゴサ | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 29 | 45 | -16 | ||
| 20 | テネリフェ | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 25 | 42 | -17 |

