| リーガエスパニョーラ > 0102 > スケジュール > 第32節 |
2001-2002 リーガエスパニョーラ 第32節 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | レアル・マドリード | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 61 | 33 | +28 | ||
| 2 | バレンシア | 59 | 32 | 16 | 11 | 5 | 39 | 25 | +14 | ||
| 3 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 49 | 37 | +12 | ||
| 4 | セルタ | 54 | 32 | 14 | 12 | 6 | 59 | 38 | +21 | ||
| 5 | ベティス | 52 | 32 | 13 | 13 | 6 | 35 | 26 | +9 | ||
| 6 | バルセロナ | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 52 | 31 | +21 | ||
| 7 | アスレティック・ビルバオ | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 46 | 54 | -8 | ||
| 8 | マラガ | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 37 | 37 | 0 | ||
| 9 | アラベス | 45 | 32 | 14 | 3 | 15 | 34 | 36 | -2 | ||
| 10 | エスパニョール | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 39 | 46 | -7 | ||
| 11 | バジャドリード | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 36 | 50 | -14 | ||
| 12 | セビージャ | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 43 | 37 | +6 | ||
| 13 | ビジャレアル | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 39 | 43 | -4 | ||
| 14 | レアル・ソシエダ | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 39 | 44 | -5 | ||
| 15 | マジョルカ | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 36 | 42 | -6 | ||
| 16 | ラス・パルマス | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 41 | -6 | ||
| 17 | オサスナ | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 29 | 43 | -14 | ||
| 18 | サラゴサ | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 29 | 45 | -16 | ||
| 19 | ラージョ・バジェカーノ | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 36 | 47 | -11 | ||
| 20 | テネリフェ | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 25 | 43 | -18 |

