| リーガエスパニョーラ > 0102 > スケジュール > 第34節 |
2001-2002 リーガエスパニョーラ 第34節 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | バレンシア | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 44 | 26 | +18 | ||
| 2 | レアル・マドリード | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 37 | +28 | ||
| 3 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 57 | 38 | +19 | ||
| 4 | バルセロナ | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 33 | +24 | ||
| 5 | セルタ | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 60 | 42 | +18 | ||
| 6 | ベティス | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 36 | 28 | +8 | ||
| 7 | アスレティック・ビルバオ | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 58 | -10 | ||
| 8 | マラガ | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 40 | 39 | +1 | ||
| 9 | アラベス | 48 | 34 | 15 | 3 | 16 | 38 | 40 | -2 | ||
| 10 | エスパニョール | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 49 | -7 | ||
| 11 | バジャドリード | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 52 | -15 | ||
| 12 | セビージャ | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 39 | +6 | ||
| 13 | ビジャレアル | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 46 | -4 | ||
| 14 | レアル・ソシエダ | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 49 | -8 | ||
| 15 | ラス・パルマス | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 37 | 43 | -6 | ||
| 16 | オサスナ | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 | 44 | -12 | ||
| 17 | マジョルカ | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 48 | -11 | ||
| 18 | ラージョ・バジェカーノ | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 50 | -12 | ||
| 19 | サラゴサ | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 48 | -16 | ||
| 20 | テネリフェ | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 27 | 46 | -19 |

