| リーガエスパニョーラ > 0102 > スケジュール > 第35節 |
2001-2002 リーガエスパニョーラ 第35節 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | バレンシア | 66 | 35 | 18 | 12 | 5 | 45 | 26 | +19 | ||
| 2 | レアル・マドリード | 65 | 35 | 19 | 8 | 8 | 69 | 38 | +31 | ||
| 3 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 57 | 39 | +18 | ||
| 4 | セルタ | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | 62 | 43 | +19 | ||
| 5 | バルセロナ | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 58 | 35 | +23 | ||
| 6 | ベティス | 56 | 35 | 14 | 14 | 7 | 39 | 28 | +11 | ||
| 7 | アラベス | 51 | 35 | 16 | 3 | 16 | 40 | 41 | -1 | ||
| 8 | アスレティック・ビルバオ | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 48 | 59 | -11 | ||
| 9 | マラガ | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 40 | 39 | +1 | ||
| 10 | エスパニョール | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | 50 | -5 | ||
| 11 | バジャドリード | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 38 | 52 | -14 | ||
| 12 | セビージャ | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 46 | 39 | +7 | ||
| 13 | ビジャレアル | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 43 | 49 | -6 | ||
| 14 | ラージョ・バジェカーノ | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 50 | -10 | ||
| 15 | レアル・ソシエダ | 40 | 35 | 11 | 7 | 17 | 41 | 52 | -11 | ||
| 16 | ラス・パルマス | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 37 | 45 | -8 | ||
| 17 | マジョルカ | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 37 | 48 | -11 | ||
| 18 | オサスナ | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 32 | 45 | -13 | ||
| 19 | サラゴサ | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 33 | 50 | -17 | ||
| 20 | テネリフェ | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 28 | 50 | -22 |

