| リーガエスパニョーラ > 0102 > スケジュール > 第38節 |
2001-2002 リーガエスパニョーラ 第38節 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | バレンシア | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 51 | 27 | +24 | ||
| 2 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 65 | 41 | +24 | ||
| 3 | レアル・マドリード | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 69 | 44 | +25 | ||
| 4 | バルセロナ | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 37 | +28 | ||
| 5 | セルタ | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 64 | 46 | +18 | ||
| 6 | ベティス | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 42 | 34 | +8 | ||
| 7 | アラベス | 54 | 38 | 17 | 3 | 18 | 41 | 44 | -3 | ||
| 8 | セビージャ | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 40 | +11 | ||
| 9 | アスレティック・ビルバオ | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 66 | -12 | ||
| 10 | マラガ | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 44 | 44 | 0 | ||
| 11 | ラージョ・バジェカーノ | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 52 | -6 | ||
| 12 | バジャドリード | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 58 | -13 | ||
| 13 | エスパニョール | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | ||
| 14 | レアル・ソシエダ | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 54 | -6 | ||
| 15 | ビジャレアル | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 55 | -9 | ||
| 16 | マジョルカ | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 52 | -12 | ||
| 17 | オサスナ | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 49 | -13 | ||
| 18 | ラス・パルマス | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 50 | -10 | ||
| 19 | テネリフェ | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 58 | -26 | ||
| 20 | サラゴサ | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 53 | -19 |

