| リーガエスパニョーラ > シーズンデータ > 2002-2003 ゴールランキング |
2002-2003 リーガエスパニョーラ ゴールランキング |
| 順位 | 選手名 | 所属クラブ | 得点 | 出場 |
| 1 | Roy Makaay | ロイ・マカーイ | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 29 | |
| 2 | Nihat Kahveci | ニハト | レアル・ソシエダ | 23 | |
| - | RONALDO | ロナウド | レアル・マドリード | 23 | |
| 4 | Darko Kovacevic | コヴァチェヴィッチ | レアル・ソシエダ | 20 | |
| - | Patrick Kluivert | クライファート | バルセロナ | 16 | |
| - | Raul Gonzalez | ラウール | レアル・マドリード | 16 | |
| 7 | Miguel Fernandez | フェルナンド | ベティス | 15 | |
| - | Javi Guerrero | ハビ・ゲレーロ | ラシン・サンタンデール | 15 | |
| 9 | Walter Pandiani | ワルテル | マジョルカ | 14 | |
| - | Samuel Fils Eto'o | エトー | マジョルカ | 14 | |
| - | Joseba Etxeberria | エチェベリア | アスレティック・ビルバオ | 14 | |
| - | Ismael Urzaiz | ウルサイス | アスレティック・ビルバオ | 14 | |
| 13 | Fernando Torres | フェルナンド・トーレス | アトレティコ・マドリード | 13 | |
| - | Javier Pedro Saviola | サビオラ | バルセロナ | 13 | |
| 15 | Luis Eduardo Schmidt "Edu" | エドゥー | セルタ | 12 | |
| - | Sabo Milosevic | ミロセビッチ | エスパニョール | 12 | |
| 17 | Santi Ezquerro | サンティ・エスケロ | アスレティック・ビルバオ | 11 | |
| 18 | Dario Silva Debray | ダリオ・シルバ | マラガ | 10 | |
| - | Julio Cesar Dely Valdes | デリー・バルデス | マラガ | 10 | |
| - | Luis Figo | フィーゴ | レアル・マドリード | 10 | |
| - | Raul Molina | ラウール・モリーナ | レクレアティーボ | 10 | |
| - | Raul Tamudo | タムード | エスパニョール | 10 | |
| - | Ruben Navarro | ルベン・ナバーロ | アラベス | 10 |

