| リーガエスパニョーラ > 0203 > スケジュール > 第21節 |
2002-2003 リーガエスパニョーラ 第21節 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | レアル・ソシエダ | 44 | 21 | 12 | 8 | 1 | 36 | 24 | +12 | ||
| 2 | レアル・マドリード | 42 | 21 | 11 | 9 | 1 | 46 | 22 | +24 | ||
| 3 | バレンシア | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 17 | +17 | ||
| 4 | デポルティボ・ラコルーニャ | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 25 | +5 | ||
| 5 | セルタ | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 24 | 19 | +5 | ||
| 6 | ベティス | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 28 | +4 | ||
| 7 | アトレティコ・マドリード | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 33 | 27 | +6 | ||
| 8 | ビジャレアル | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | ||
| 9 | マラガ | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 28 | 26 | +2 | ||
| 10 | バジャドリード | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 21 | 24 | -3 | ||
| 11 | マジョルカ | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 35 | -11 | ||
| 12 | セビージャ | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 17 | 16 | +1 | ||
| 13 | アスレティック・ビルバオ | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 32 | 37 | -5 | ||
| 14 | アラベス | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 33 | -7 | ||
| 15 | バルセロナ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 30 | -1 | ||
| 16 | オサスナ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 27 | -4 | ||
| 17 | ラシン・サンタンデール | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 24 | 29 | -5 | ||
| 18 | エスパニョール | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 31 | -7 | ||
| 19 | ラージョ・バジェカーノ | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 30 | -8 | ||
| 20 | レクレアティーボ | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 17 | 41 | -24 |

