| リーガエスパニョーラ > 0203 > スケジュール > 第30節 |
2002-2003 リーガエスパニョーラ 第30節 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | レアル・マドリード | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 67 | 32 | +35 | ||
| 2 | レアル・ソシエダ | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 38 | +19 | ||
| 3 | デポルティボ・ラコルーニャ | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 52 | 33 | +19 | ||
| 4 | セルタ | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 36 | 24 | +12 | ||
| 5 | バレンシア | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 | 24 | +19 | ||
| 6 | セビージャ | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | 25 | +3 | ||
| 7 | ベティス | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 41 | 0 | ||
| 8 | マラガ | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 33 | +4 | ||
| 9 | アトレティコ・マドリード | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 43 | 39 | +4 | ||
| 10 | マジョルカ | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 46 | -12 | ||
| 11 | アスレティック・ビルバオ | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 44 | 50 | -6 | ||
| 12 | バルセロナ | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 47 | 41 | +6 | ||
| 13 | ラシン・サンタンデール | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 38 | 46 | -8 | ||
| 14 | ビジャレアル | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 37 | -6 | ||
| 15 | バジャドリード | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 28 | 33 | -5 | ||
| 16 | エスパニョール | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 42 | -7 | ||
| 17 | オサスナ | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 38 | -11 | ||
| 18 | アラベス | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 52 | -21 | ||
| 19 | レクレアティーボ | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 50 | -22 | ||
| 20 | ラージョ・バジェカーノ | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 | 49 | -23 |

