| リーガエスパニョーラ > 0203 > スケジュール > 第31節 |
2002-2003 リーガエスパニョーラ 第31節 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | レアル・マドリード | 64 | 31 | 18 | 10 | 3 | 70 | 33 | +37 | ||
| 2 | レアル・ソシエダ | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 58 | 40 | +18 | ||
| 3 | デポルティボ・ラコルーニャ | 60 | 31 | 18 | 6 | 7 | 52 | 36 | +16 | ||
| 4 | バレンシア | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 46 | 24 | +22 | ||
| 5 | セルタ | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 36 | 24 | +12 | ||
| 6 | マラガ | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 39 | 35 | +4 | ||
| 7 | セビージャ | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 29 | 28 | +1 | ||
| 8 | ベティス | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 | 44 | -2 | ||
| 9 | アトレティコ・マドリード | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 43 | 40 | +3 | ||
| 10 | アスレティック・ビルバオ | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 47 | 51 | -4 | ||
| 11 | マジョルカ | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 37 | 46 | -9 | ||
| 12 | バルセロナ | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 49 | 42 | +7 | ||
| 13 | ラシン・サンタンデール | 37 | 31 | 11 | 4 | 16 | 40 | 48 | -8 | ||
| 14 | エスパニョール | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 38 | 42 | -4 | ||
| 15 | バジャドリード | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 28 | 33 | -5 | ||
| 16 | ビジャレアル | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 31 | 42 | -11 | ||
| 17 | レクレアティーボ | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 33 | 50 | -17 | ||
| 18 | オサスナ | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 28 | 38 | -10 | ||
| 19 | アラベス | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 31 | 55 | -24 | ||
| 20 | ラージョ・バジェカーノ | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 26 | 52 | -26 |

