| リーガエスパニョーラ > シーズンデータ > 2003-2004 ゴールランキング |
2003-2004 リーガエスパニョーラ ゴールランキング |
| 順位 | 選手名 | 所属クラブ | 得点 | 出場 |
| 1 | RONALDO | ロナウド | レアル・マドリード | 24 | |
| 2 | Julio Baptista | バチスタ | セビージャ | 20 | |
| - | Fernando Torres Sanz | フェルナンド・トーレス | アトレティコ・マドリード | 19 | |
| 4 | "Salva" Ballesta | サルバ | マラガ | 19 | |
| - | Miguel Angel Mista | ミスタ | バレンシア | 19 | |
| - | Raul Tamudo | タムード | エスパニョール | 18 | |
| 7 | Samuel Fils Eto'o | エトー | マジョルカ | 17 | |
| - | David Villa | ビジャ | サラゴサ | 17 | |
| 9 | Ronaldinho Gaucho | ロナウジーニョ | バルセロナ | 15 | |
| 10 | Javier Pedro Saviola | サビオラ | バルセロナ | 14 | |
| - | Sabo Milosevic | ミロセビッチ | セルタ | 14 | |
| - | Nihat Kahveci | ニハト | レアル・ソシエダ | 14 | |
| 13 | Walter Pandiani | パンディアーニ | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 13 | |
| 14 | Vicente Rodriguez | ビセンテ | バレンシア | 12 | |
| - | Sonny Anderson | ソニー・アンデルソン | ビジャレアル | 12 | |
| 16 | Francisco Javier Yeste | ジェステ | アスレティック・ビルバオ | 11 | |
| - | Luis Garcia | ルイス・ガルシア | ムルシア | 11 | |
| - | Raul Gonzalez Blanco | ラウール | レアル・マドリード | 11 | |
| 19 | Javi Guerrero | ハビ・ゲレーロ | ラシン・サンタンデール | 10 | |
| - | Oscar Gonzalez | ゴンザレス | バジャドリード | 10 |

