| リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > アスレティック・ビルバオ > 選手データ > 2004-2005シーズン |
アスレティック・ビルバオ
|
| 移籍選手リスト (夏 ・ 冬) |
▶ アスレティック・ビルバオ ▶ スタジアム ▶ 戦績 ▶ タイトル ▶ 選手データ ▶ 試合データ |
| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| 監督 | - | VALVERDE | バルベルデ | 1964/02/06 | ||
| GK | 1 | LAFUENTE | ラフエンテ | 1976/01/24 | 184cm | 79kg | |
| GK | 13 | ARANZUBIA | アランスビア | 1979/09/18 | 184cm | 80kg | |
| DF | 2 | CASAS | カサス | 1982/05/09 | 180cm | 85kg | |
| DF | 3 | DEL HORNO | デル・オルノ | 1972/12/21 | 185cm | 78kg | |
| DF | 4 | KARANKA | カランカ | 1973/09/18 | 181cm | 79kg | |
| DF | 6 | OSCAR VALES | オスカル・パレス | 1974/09/13 | 178cm | 76kg | |
| DF | 12 | LACRUZ | ラクルス | 1978/04/25 | 175cm | 70kg | |
| DF | 14 | LUIS PRIETO | ルイス・プリエト | 1979/02/19 | 180cm | 76kg | |
| DF | 15 | IRAOLA | アンドニ・イラオラ | 1982/06/22 | 181cm | 71kg | |
| DF | 19 | MURILLO | ムリージョ | 1983/07/22 | 182cm | 76kg | |
| DF | 24 | CESAR | セサル | 1978/05/10 | 177cm | 72kg | |
| MF | 5 | GUREDEZ | グレンデス | 1975/11/18 | 174cm | 71kg | |
| MF | 7 | BORDAS | ボルダス | 1982/03/08 | 181cm | 73kg | |
| MF | 8 | GUERRERO | ゲレーロ | 1974/01/07 | 179cm | 71kg | |
| MF | 10 | YESTE | ジェステ | 1979/12/06 | 183cm | 67kg | |
| MF | 11 | JAVI GONZLEZ | ハビ・ゴンザレス | 1973/03/22 | 184cm | 73kg | |
| MF | 16 | ORBAIZ | オルバイス | 1979/02/06 | 178cm | 76kg | |
| MF | 18 | GURPEGUI | グルペギ | 1980/08/19 | 180cm | 75kg | |
| MF | 21 | JONAN | ジョナン | 1983/01/08 | 171cm | 66kg | |
| MF | 23 | TIKO | ティコ | 1976/09/15 | 178cm | 74kg | |
| MF | 27 | SOLABARRIETA | ソラバリエタ | 1983/07/22 | 190cm | 80kg | |
| FW | 9 | EZQUERRO | エスケーロ | 1976/12/14 | 180cm | 70kg | |
| FW | 17 | ETXEBERRIA | エチェベリア | 1977/09/05 | 178cm | 72kg | |
| FW | 20 | URZAIZ | ウルサイス | 1971/10/07 | 188cm | 83kg | |
| FW | 22 | ARRIAGA | アリアガ | 1982/07/28 | 171cm | 61kg |

