| リーガエスパニョーラ > シーズンデータ > 2004-2005 ゴールランキング |
2004-2005 リーガエスパニョーラ ゴールランキング |
| 順位 | 選手名 | 所属クラブ | 得点 | 出場 |
| 1 | Diego Forlan | ディエゴ・フォルラン | ビジャレアル | 25 | 38 |
| 2 | Samuel Eto'o | サミュエル・エトー | バルセロナ | 24 | 37 |
| 3 | Ricardo Oliveira | リカルド・オリヴェイラ | ベティス | 22 | 37 |
| 4 | Luiz Ronaldo | ロナウド | レアル・マドリード | 21 | 34 |
| 5 | Cesar Julio Baptista | ジュリオ・バプティスタ | セビージャ | 18 | 33 |
| 6 | Juan Riquelme | フアン・リケルメ | ビジャレアル | 16 | 35 |
| 6 | Fernando Torres | フェルナンド・トレス | アトレティコ・マドリード | 16 | 38 |
| 8 | David Villa | ダビド・ビラ | サラゴサ | 15 | 35 |
| 8 | Rodriguez Maxi | マクシミリアーノ・ロドリケス | エスパニョール | 15 | 37 |
| 10 | Kahveci Nihat | ニハト・カフヴェジ | レアル・ソシエダ | 13 | 23 |
| 10 | Michael Owen | マイケル・オーウェン | レアル・マドリード | 13 | 36 |
| 12 | Ismael Urzaiz | イスマエル・ウルサイス | アスレティック・ビルバオ | 12 | 31 |
| 12 | Antonio Pacheco | アントニオ・パチェコ | アルバセテ | 12 | 34 |
| 14 | Ludovic Giuly | ルドヴィク・ジュリ | バルセロナ | 11 | 29 |
| 14 | Raul Tamudo | ラウル・タムド | エスパニョール | 11 | 30 |
| 14 | Marco Di Vaio | マルコ・ディ・ヴァイオ | バレンシア | 11 | 30 |
| 14 | Santiago Ezquerro | サンティアゴ・エスケロ | アスレティック・ビルバオ | 11 | 32 |
| 14 | Luis Edu | エドゥ | ベティス | 11 | 32 |
| 14 | Fernandez Luis | ルイス・ガルシア | マジョルカ | 11 | 37 |
| 14 | Alberto Luque | アルベルト・ルケ | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 11 | 37 |
| 21 | Bortolini Savio | サヴィオ | サラゴサ | 10 | 36 |
| 22 | Joao Fernando Baiano | フェルナンド・バイアーノ | マラガ | 9 | 17 |
| 22 | Diego Tristan | ディエゴ・トリスタン | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 9 | 23 |
| 22 | Richard Morales | リカルド・モラレス | オサスナ | 9 | 24 |
| 22 | Gonzalez Raul | ラウル・ゴンサレス | レアル・マドリード | 9 | 32 |
| 22 | Marcos Assuncao | マルコス・アスンソン | ベティス | 9 | 34 |
| 22 | Yossi Benayoun | ヨシ・ベン・アユン | ラシン・サンタンデール | 9 | 35 |
| 22 | Gaucho Ronaldinho | ロナウジーニョ | バルセロナ | 9 | 35 |
| 22 | Francisco Yeste | フランシスコ・ジェステ | アスレティック・ビルバオ | 8 | 27 |
| 29 | Miguel Mista | ミゲル・ミスタ | バレンシア | 8 | 29 |
| 29 | Darko Kovacevic | ダルコ・コヴァチェヴィッチ | レアル・ソシエダ | 8 | 30 |
| 29 | Mario Regueiro | マリオ・レゲイロ | ラシン・サンタンデール | 8 | 32 |
| 29 | Francisco Javi Guerrero | ハビ・ゲレーロ | ラシン・サンタンデール | 8 | 33 |
| 29 | Anderson Deco | デコ | バルセロナ | 8 | 35 |
| 80 | Yoshito Okubo | 大久保嘉人 | マジョルカ | 3 | 13 |

