| リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > レバンテ > 選手データ > 2004-2005シーズン |
レバンテ
|
| 移籍選手リスト (夏 ・ 冬) |
▶ レバンテ ▶ スタジアム ▶ 戦績 ▶ タイトル ▶ 選手データ ▶ 試合データ |
| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| 監督 | - | SCHUSTER | シュスター | 1959/12/22 | ||
| GK | 1 | MORA | モラ | 1973/02/12 | 185cm | 82kg | |
| GK | 13 | AIZPURUA | アイスプルーア | 1970/05/05 | 190cm | 83kg | |
| GK | 25 | CAVALLERO | カヴァジェーロ | 1974/04/12 |
184cm | 82kg | |
| DF | 2 | HARTE | ハート | 1977/08/31 | 177cm | 78kg | |
| DF | 3 | ALEXIS | アレクシス | 1974/03/06 | 182cm | 80kg | |
| DF | 4 | FELIX | フェリックス | 1968/01/04 | 178cm | 80kg | |
| DF | 5 | MJALLBY | ミャルビー | 1971/02/09 | 186cm | 85kg | |
| DF | 6 | RUBIALES | ルビアレス | 1977/08/23 | 180cm | 73kg | |
| DF | 14 | PINILLOS | ピニジョス | 1974/07/09 | 173cm | 71kg | |
| DF | 21 | JESULE | ヘスレ | 1973/05/26 | 178cm | 74kg | |
| DF | 23 | DESCARGA | デスカルガ | 1976/08/25 | 174cm | 74kg | |
| DF | 24 | CULEBRAS | クレブラス | 1979/01/16 | 187cm | 80kg | |
| DF | JUANRA | フアンラ | 1980/04/24 | 181cm | 78kg | ||
| MF | 7 | ETTIEN | エティヤン | 1979/09/26 | 184cm | 80kg | |
| MF | 8 | RIVERA | リベラ | 1978/02/19 | 170cm | 68kg | |
| MF | 11 | JOFRE | ジョフレ | 1980/01/24 | 170cm | 67kg | |
| MF | 12 | CELESTINI | チェレスティーニ | 1975/10/31 | 183cm | 76kg | |
| MF | 15 | NACHO | ナチョ | 1980/06/24 | 178cm | 69kg | |
| MF | 20 | JUANMA | ファンマ | 1981/05/29 | 176cm | 70kg | |
| MF | 22 | SANDRO | サンドロ | 1974/10/14 | 170cm | 65kg | |
| MF | 25 | CAMACHO | カマーチョ | 1976/10/01 | 185cm | 84kg | |
| FW | 9 | SERGIO GARCIA | セルヒオ・ガルシア | 1983/06/09 | 175cm | 72kg | |
| FW | 10 | CUELLAR | クエージャル | 1972/09/13 | 170cm | 70kg | |
| FW | 16 | CONGO | コンゴ | 1976/10/07 | 185cm | 78kg | |
| FW | 18 | MANCHEV | マンチェフ | 1977/10/06 | 183cm | 78kg | |
| FW | 19 | REGGI | レッヒ | 1973/05/28 | 186cm | 85kg |

