リーガエスパニョーラ

リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > レアル・マドリード > 試合データ > 2004-2005シーズン
レアル・マドリードのクラブロゴ  

レアル・マドリード

レアル・マドリード スタジアム 戦績 タイトル 選手データ 試合データ  
日程 No 対戦相手 スコア 勝敗
2004/08/29 第01節 AWAY マジョルカ マジョルカ 0 vs 1 WIN
2004/09/11 第02節 HOME ヌマンシア ヌマンシア 1 vs 0 WIN
2004/09/18 第03節 AWAY エスパニョール エスパニョール 1 vs 0 Lose
2004/09/21 第04節 HOME オサスナ オサスナ 1 vs 0 WIN
2004/09/25 第05節 AWAY アスレティック・ビルバオ アスレティック・ビルバオ 2 vs 1 Lose
2004/10/03 第06節 HOME デポルティボ・ラ・コルーニャ デポルティボ・ラ・コルーニャ 0 vs 1 Lose
2004/10/16 第07節 AWAY ベティス ベティス 1 vs 1 Drawn
2004/10/23 第08節 HOME バレンシア バレンシア 1 vs 0 WIN
2004/10/31 第09節 HOME ヘタフェ ヘタフェ 2 vs 0 WIN
2004/11/07 第10節 AWAY マラガ マラガ 0 vs 2 WIN
2004/11/14 第11節 HOME アルバセテ アルバセテ 6 vs 1 WIN
2004/11/20 第12節 AWAY バルセロナ バルセロナ 3 vs 0 Lose
2004/11/28 第13節 HOME レバンテ レバンテ 5 vs 0 WIN
2004/12/05 第14節 AWAY ビジャレアル ビジャレアル 0 vs 0 Drawn
2004/12/12 第15節 HOME レアル・ソシエダ レアル・ソシエダ 2 vs 1 WIN
2004/12/18 第16節 AWAY ラシン・サンタンデール ラシン・サンタンデール 2 vs 3 WIN
2004/12/22 第17節 HOME セビージャ セビージャ 0 vs 1 Lose
2005/01/09 第18節 AWAY アトレティコ・マドリード アトレティコ・マドリード 0 vs 3 WIN
2005/01/16 第19節 HOME サラゴサ サラゴサ 3 vs 1 WIN
2005/01/23 第20節 HOME マジョルカ マジョルカ 3 vs 1 WIN
2005/01/30 第21節 AWAY ヌマンシア ヌマンシア 1 vs 2 WIN
2005/02/05 第22節 HOME エスパニョール エスパニョール 4 vs 0 WIN
2005/02/13 第23節 AWAY オサスナ オサスナ 1 vs 2 WIN
2005/02/19 第24節 HOME アスレティック・ビルバオ アスレティック・ビルバオ 0 vs 2 Lose
2005/02/26 第25節 AWAY デポルティボ・ラ・コルーニャ デポルティボ・ラ・コルーニャ 2 vs 0 Lose
2005/03/02 第26節 HOME ベティス ベティス 3 vs 1 WIN
2005/03/05 第27節 AWAY バレンシア バレンシア 1 vs 1 Drawn
2005/03/13 第28節 AWAY ヘタフェ ヘタフェ 2 vs 1 Lose
2005/03/20 第29節 HOME マラガ マラガ 1 vs 0 WIN
2005/04/03 第30節 AWAY アルバセテ アルバセテ 1 vs 2 WIN
2005/04/10 第31節 HOME バルセロナ バルセロナ 4 vs 2 WIN
2005/04/17 第32節 AWAY レバンテ レバンテ 0 vs 2 WIN
2005/04/23 第33節 HOME ビジャレアル ビジャレアル 2 vs 1 WIN
2005/04/30 第34節 AWAY レアル・ソシエダ レアル・ソシエダ 0 vs 2 WIN
2005/05/07 第35節 HOME ラシン・サンタンデール ラシン・サンタンデール 5 vs 0 WIN
2005/05/14 第36節 AWAY セビージャ セビージャ 2 vs 2 Drawn
2005/05/21 第37節 HOME アトレティコ・マドリード アトレティコ・マドリード 0 vs 0 Drawn
2005/05/28 第38節 AWAY サラゴサ サラゴサ 1 vs 3 WIN


セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Liga Espanola Since 2005.6.01
Total = Today = Yesterday =