| リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > レアル・マドリード > 選手データ > 2004-2005シーズン |
レアル・マドリード
|
| 移籍選手リスト (夏 ・ 冬) |
▶ レアル・マドリード ▶ スタジアム ▶ 戦績 ▶ タイトル ▶ 選手データ ▶ 試合データ |
| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| 監督 | - | LUXEMBURGO | ルシェンブルゴ | 1952/05/10 | ||
| GK | 1 | CASILLAS | カシージャス | 1981/05/20 | 185cm | 70kg | |
| GK | 13 | CESAR | セサル | 1971/09/02 | 185cm | 82kg | |
| GK | 26 | DIEGO LOPEZ | ディエゴ・ロペス | 1981/11/03 | 196cm | 87kg | |
| DF | 2 | MICHEL SALGADO | ミチェル・サルガド | 1975/10/22 | 176cm | 72kg | |
| DF | 3 | ROBERTO CARLOS | ロベルト・カルロス | 1973/04/10 | 168cm | 67kg | |
| DF | 6 | IVAN HELGUERA | イバン・エルゲラ | 1975/03/28 | 185cm | 73kg | |
| DF | 15 | RAUL BRAVO | ラウール・ブラボ | 1981/04/14 | 176cm | 72kg | |
| DF | 18 | WOODGATE | ウッドゲイト | 1980/01/22 | 189cm | 80kg | |
| DF | 22 | PAVON | パボン | 1980/01/09 | 188cm | 77kg | |
| DF | 24 | MEJIA | メヒーア | 1982/01/28 | 182cm | 74kg | |
| MF | 4 | BORJA | ボルハ | 1981/01/14 | 185cm | 73kg | |
| MF | 5 | ZIDANE | ジダン | 1972/06/23 | 185cm | 80kg | |
| MF | 10 | FIGO | フィーゴ | 1972/11/04 | 181cm | 78kg | |
| MF | 14 | GUTI | グティ | 1976/10/31 | 185cm | 76kg | |
| MF | 16 | GRAVESEN | グラベセン |
1976/03/11 | 183cm | 85kg | |
| MF | 20 | CELADES | セラデス | 1975/09/29 | 177cm | 75kg | |
| MF | 21 | SOLARI | ソラーリ | 1976/10/07 | 175cm | 70kg | |
| MF | 23 | BECKHAM | ベッカム | 1975/05/02 | 181cm | 74kg | |
| MF | 32 | JUAN FRAN | ファンフラン | 1985/01/09 | 180cm | 80kg | |
| FW | 7 | RAUL | ラウール | 1977/06/27 | 180cm | 68kg | |
| FW | 9 | RONALDO | ロナウド | 1976/09/22 | 179cm | 75kg | |
| FW | 11 | OWEN | オーウェン | 1979/12/14 | 175cm | 67kg | |
| FW | 17 | PORTILLO | ポルティージョ | 1982/03/30 | 180cm | 72kg | |
| FW | 43 | JOTHA | ホサ | 1982/06/06 | 178cm | 75kg |

