| リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > アスレティック・ビルバオ > 選手データ > 2005-2006シーズン |
アスレティック・ビルバオ
|
| 移籍選手リスト (夏 ・ 冬) |
▶ アスレティック・ビルバオ ▶ スタジアム ▶ 戦績 ▶ タイトル ▶ 選手データ ▶ 試合データ |
| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| 監督 | ハビエル・クレメンテ | ESP | 1950/03/12 |
| GK | 1 | イニャキ・ラフエンテ | ESP | 1976/01/24 | 184cm | 79kg |
| GK | 13 | ダニエル・アランズビア | ESP | 1979/09/18 | 184cm | 80kg |
| GK | 25 | ミゲル・エスカロナ | ESP | 1983/11/22 | 187cm | 80kg |
| GK | 27 | イゴル・エチェベリエタ | ESP | 1984/04/03 |
| DF | 2 | ウナイ・エシュポジート | ESP | 1980/01/23 | 175cm | 70kg |
| DF | 3 | ハビエル・カサス | ESP | 1982/05/09 | 180cm | 85kg |
| DF | 4 | アイトル・カランカ | ESP | 1973/09/18 | 181cm | 79kg |
| DF | 5 | フェリペ | ESP | 1975/11/18 | 174cm | 71kg |
| DF | 12 | ホセ・マリア・ラクルス | ESP | 1978/04/25 | 175cm | 70kg |
| DF | 14 | ルイス・プリエト | ESP | 1979/02/19 | 180cm | 76kg |
| DF | 19 | アンデル・ムリージョ | ESP | 1983/07/26 | 182cm | 76kg |
| DF | 29 | ウスタリツ | ESP | 1983/02/16 | 182cm | 79kg |
| DF | 30 | フェルナンド・アモレビエタ | ESP | 1985/03/21 | 190cm | 77kg |
| MF | 6 | エンディカ・ボルダス | ESP | 1982/03/08 | 176cm | 74kg |
| MF | 7 | ティコ | ESP | 1976/09/15 | 178cm | 74kg |
| MF | 8 | フレン・ゲレーロ | ESP | 1974/01/07 | 179cm | 71kg |
| MF | 10 | フランシスコ・ジャングアス | ESP | 1979/12/06 | 183cm | 67kg |
| MF | 15 | アンドニ・イラオラ | ESP | 1982/06/22 | 181cm | 74kg |
| MF | 16 | パブロ・オルバイス | ESP | 1979/02/06 | 178cm | 76kg |
| MF | 18 | カルロス・グルペジ | ESP | 1980/08/19 | 180cm | 75kg |
| MF | 22 | イボン・グティエレス | ESP | 1984/07/10 | 174cm | 68kg |
| MF | 40 | ミケル・マルティンス・ダス・ネベス | ESP | 1983/05/28 | 177cm | 73kg |
| FW | 9 | フェルナンド・ジョレンテ | ESP | 1985/02/26 | 194cm | 88kg |
| FW | 17 | ホセバ・エチェベリア | ESP | 1977/09/05 | 178cm | 72kg |
| FW | 20 | イスマエル・ウルサイス | ESP | 1971/10/07 | 188cm | 83kg |
| FW | 23 | アドゥリツ | ESP | 1981/02/11 | 177cm | 75kg |
| FW | 38 | ダニョベティア | ESP | 1986/03/05 | 178cm | 74kg |
| FW | 48 | ウルコ | ESP | 1987/05/14 |

