| リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > アトレティコ・マドリード > 選手データ > 2005-2006シーズン |
アトレティコ・マドリード
|
| 移籍選手リスト (夏 ・ 冬) |
▶ アトレティコ・マドリード ▶ スタジアム ▶ 戦績 ▶ タイトル ▶ 選手データ ▶ 試合データ |
| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| 監督 | ペペ・ムルシア | ESP |
| GK | 1 | イバン・クエージャル | ESP | 1984/05/27 | 188cm | 76kg |
| GK | 25 | レオ・フランコ | ARG | 1977/05/20 | 188cm | 79kg |
| GK | 30 | ファルコン | ESP | 1985/04/24 | 183cm | 76kg |
| GK | 32 | フランシスコ・ガラン | ESP | 1985/01/09 | 182cm | 79kg |
| GK | 33 | ロベルト | ESP | 1986/02/10 | 191cm | 85kg |
| DF | 2 | フアン・ベラスコ | ESP | 1977/05/17 | 179cm | 75kg |
| DF | 5 | ホセ・ガルシア・カルボ | ESP | 1975/04/01 | 185cm | 78kg |
| DF | 15 | モリネロ | ESP | 1985/07/26 | 179cm | 73kg |
| DF | 21 | ルイス・ペレア | COL | 1979/01/30 | 180cm | 71kg |
| DF | 22 | パブロ | ESP | 1981/08/03 | 192cm | 80kg |
| DF | 27 | パブロ・シシリア | ESP | 1981/09/10 | 182cm | 83kg |
| DF | 36 | アントニオ・モレーノ | ESP | 1983/02/13 | 185cm | 78kg |
| MF | 3 | アントニオ・ロペス | ESP | 1981/09/13 | 173cm | 65kg |
| MF | 4 | ゴンサロ・コルサ | ESP | 1977/05/11 | 176cm | 67kg |
| MF | 6 | ザイノス | ESP | 1977/01/12 | 185cm | 81kg |
| MF | 8 | アリエル・イバガサ | ARG | 1976/10/27 | 166cm | 65kg |
| MF | 11 | マクシミリアーノ・ロドリケス | ARG | 1981/01/02 | 173cm | 73kg |
| MF | 20 | ガビ | ESP | 1983/07/10 | 179cm | 68kg |
| MF | 23 | ペテル・リュクサン | FRA | 1979/04/09 | 180cm | 70kg |
| MF | 31 | マリオ・スアレス | ESP | 1987/02/24 | 186cm | 80kg |
| FW | 7 | ルチアーノ・ガレッティ | ARG | 1980/04/09 | 175cm | 75kg |
| FW | 9 | フェルナンド・トレス | ESP | 1984/03/20 | 181cm | 78kg |
| FW | 10 | マテヤ・ケジュマン | SCG | 1979/04/12 | 180cm | 71kg |
| FW | 17 | マルティン・ペトロフ | BGR | 1979/01/15 | 180cm | 75kg |
| FW | 18 | フアン・バレラ | ESP | 1984/12/21 | 184cm | 70kg |
| FW | 28 | マヌ・デル・モラル | ESP | 1984/02/25 | 177cm | 64kg |
| FW | 36 | セゴビア・ルフィノ | ESP | 1983/03/01 |
| FW | 37 | フェルナンド・マルケス | ESP | 1984/12/04 | 177cm | 70kg |
| FW | 38 | バラ | ESP | 1983/11/17 | 182cm | 74kg |

