リーガエスパニョーラ

リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > カディス > 選手データ > 2005-2006シーズン
カディスのクラブロゴ  

カディス

移籍選手リスト
カディス スタジアム 戦績 タイトル 選手データ 試合データ  
Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
監督 ビクトル・エスパラーゴ URY 1944/10/06    
             
GK 1 アルマンド ESP 1971/01/16 180cm 78kg
GK 13 ラウル・ナバス ESP 1978/05/30 180cm 76kg
GK 25 オスカル・リミア ARG 1975/07/16 188cm 83kg
             
DF 2 ジュリアン・デ・ラ・クエスタ COL 1983/02/10 184cm 73kg
DF 3 ラウル・ロペス ESP 1976/09/17 181cm 78kg
DF 4 ラモン・デ・キンタナ ESP 1972/02/06 187cm 80kg
DF 5 アブラハム・パス ESP 1979/06/29 180cm 75kg
DF 7 エドゥアルド・ベリッソ ARG 1969/11/13 180cm 75kg
DF 18 マリオ・シルバ POR 1977/04/24 178cm 73kg
DF 21 アレハンドロ・バレラ ESP 1973/10/05 181cm 78kg
             
MF 6 スアレス ESP 1974/04/07 173cm 69kg
MF 10 ファビアン・エストヤノフ URY 1982/09/27 173cm 67kg
MF 14 イバン・アニア ESP 1977/10/24 173cm 64kg
MF 15 ベンハミン ESP 1976/03/02 183cm 73kg
MF 16 アンドレス・フレウルキン URY 1975/02/08 186cm 83kg
MF 17 ルカス・ロボス ARG 1981/08/03 175cm 63kg
MF 19 ホナタン・セスマ ESP 1978/11/14 175cm 66kg
MF 22 ルシアーノ・ベラ ARG 1981/04/13 175cm 71kg
MF 23 フェルナンド・モラン ESP 1976/07/24 173cm 74kg
MF 24 フアニョ・ベサレス ESP 1981/05/17 175cm 73kg
             
FW 8 エンリケ ESP 1977/07/02 175cm 68kg
FW 9 オリ ESP 1972/04/02 171cm 69kg
FW 11 マティアス・パボーニ ARG 1980/09/25 176cm 77kg
FW 12 ネナド・ミロサフリェビッチ SCG 1977/09/04 186cm 76kg
FW 20 アレクサンデル・メディーナ URY 1978/08/08 179cm 76kg

セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Liga Espanola Since 2005.6.01
Total = Today = Yesterday =