| リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > レアル・マドリード > 選手データ > 2005-2006シーズン |
レアル・マドリード
|
| 移籍選手リスト (夏 ・ 冬) |
▶ レアル・マドリード ▶ スタジアム ▶ 戦績 ▶ タイトル ▶ 選手データ ▶ 試合データ |
| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| 監督 | フアン・ラモン・ロペス・カロ | ESP | 1963/03/23 |
| GK | 1 | イケル・カシージャス | ESP | 1981/05/20 | 184cm | 80kg |
| GK | 13 | ディエゴ・ロペス | ESP | 1981/11/03 | 196cm | 89kg |
| GK | 30 | ジョルディ・コディナ | ESP | 1982/04/27 |
| GK | 42 | コベーニョ | ESP | 1982/04/06 | 189cm | 82kg |
| DF | 2 | ミチェル・サルガド | ESP | 1975/10/22 | 173cm | 73kg |
| DF | 3 | ロベルト・カルロス | BRA | 1973/04/10 | 168cm | 70kg |
| DF | 4 | セルヒオ・ラモス | ESP | 1986/03/30 | 183cm | 73kg |
| DF | 6 | イバン・エルゲラ | ESP | 1975/03/28 | 184cm | 74kg |
| DF | 11 | シシーニョ | BRA | 1980/06/24 | 172cm | 68kg |
| DF | 15 | ラウル・ブラボ | ESP | 1981/04/14 | 172cm | 71kg |
| DF | 18 | ジョナサン・ウッドゲート | ENG | 1980/01/22 | 188cm | 83kg |
| DF | 20 | オスカル・ミニャンブレス | ESP | 1981/02/01 | 183cm | 70kg |
| DF | 22 | フランシスコ・パボン | ESP | 1980/01/09 | 187cm | 76kg |
| DF | 24 | アルバロ・メヒア | ESP | 1982/01/18 | 182cm | 74kg |
| DF | 26 | アルバロ・アルベロア | ESP | 1983/01/17 | 184cm | 79kg |
| DF | 43 | ルベン | ESP | 1986/01/16 |
| MF | 5 | ジネディーヌ・ジダン | FRA | 1972/06/23 | 185cm | 78kg |
| MF | 8 | ジュリオ・バプティスタ | BRA | 1981/10/01 | 183cm | 72kg |
| MF | 12 | パブロ・ガルシア | URY | 1977/05/11 | 186cm | 78kg |
| MF | 14 | グティ | ESP | 1976/10/31 | 181cm | 76kg |
| MF | 16 | トマス・グラベセン | DEN | 1976/03/11 | 183cm | 85kg |
| MF | 17 | マルコス・テバル | ESP | 1986/02/07 | 185cm | 77kg |
| MF | 21 | カルロス・ディオゴ | URY | 1983/07/18 | 185cm | 79kg |
| MF | 23 | デビッド・ベッカム | ENG | 1975/05/02 | 182cm | 74kg |
| MF | 27 | ロベルト・ソルダド | ESP | 1985/05/27 | 179cm | 78kg |
| MF | 34 | ハビ・ガルシア | ESP | 1987/02/08 | 178cm | 71kg |
| MF | 37 | ボルハ・バレロ | ESP | 1985/01/12 | 175cm | 73kg |
| FW | 7 | ラウル | ESP | 1977/06/27 | 180cm | 68kg |
| FW | 9 | ロナウド | BRA | 1976/09/22 | 183cm | 82kg |
| FW | 10 | ロビーニョ | BRA | 1984/01/25 | 172cm | 60kg |
| FW | 19 | アントニオ・カッサーノ | ITA | 1982/07/12 | 180cm | 80kg |
| FW | 28 | デ・ラ・レッド | ESP | 1985/06/05 | 186cm | 80kg |
| FW | 31 | ダビッド・バラル | ESP | 1983/05/10 | 179cm | 82kg |
| FW | 32 | フラド | ESP | 1986/06/29 | 173cm | 79kg |
| FW | 35 | ハビエル・バルボア | ESP | 1985/05/13 | 182cm | 76kg |
| FW | 40 | アドリアン・マルティン | ESP | 1982/10/10 | 180cm | 72kg |

