| リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > サラゴサ > 選手データ > 2005-2006シーズン |
サラゴサ
|
| 移籍選手リスト (夏 ・ 冬) |
▶ サラゴサ ▶ スタジアム ▶ 戦績 ▶ タイトル ▶ 選手データ ▶ 試合データ |
| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | セサル | ESP | 1971/09/02 | 185cm | 82kg |
| GK | 13 | ミゲル・マルティネス | ESP | 1981/11/25 | 190cm | 89kg |
| GK | 25 | ラウル・バルブエナ | ESP | 1975/04/23 | 194cm | 85kg |
| GK | 29 | フェリックス・アスナル | ESP | 1984/09/11 | 191cm | 85kg |
| DF | 3 | アグスティン・アランサバル | ESP | 1973/03/15 | 186cm | 78kg |
| DF | 4 | ルイス・クアルテロ | ESP | 1975/08/17 | 180cm | 80kg |
| DF | 5 | アルバロ | BRA | 1977/11/01 | 182cm | 83kg |
| DF | 6 | ガブリエル・ミリート | ARG | 1980/09/07 | 177cm | 78kg |
| DF | 12 | デリオ・トレド | PAR | 1976/02/10 | 182cm | 78kg |
| DF | 19 | セサル | ESP | 1977/11/28 | 184cm | 79kg |
| DF | 24 | マヌエル・カピ | ESP | 1981/04/02 | 188cm | 78kg |
| DF | 27 | チュス・エレーロ | ESP | 1984/02/10 | 183cm | 75kg |
| DF | 28 | ゴトル | ESP | 1987/04/14 | 190cm | 78kg |
| MF | 7 | ホセ・マリア・モビラ | ESP | 1975/02/08 | 174cm | 69kg |
| MF | 8 | カニ | ESP | 1981/08/03 | 175cm | 69kg |
| MF | 10 | サビオ | BRA | 1974/01/09 | 176cm | 70kg |
| MF | 11 | フアン・ホセ・カマーチョ | ESP | 1980/08/02 | 180cm | 75kg |
| MF | 14 | レオナルド・ポンジオ | ARG | 1982/01/29 | 172cm | 70kg |
| MF | 16 | アルベルト・セラデス | ESP | 1975/09/29 | 177cm | 75kg |
| MF | 20 | ダビド・ジェネレロ | ESP | 1982/08/11 | 183cm | 82kg |
| MF | 21 | アルベルト・サパテル | ESP | 1985/06/13 | 179cm | 80kg |
| MF | 23 | コロナ | ESP | 1981/02/12 | 174cm | 68kg |
| FW | 9 | セルヒオ・ガルシア | ESP | 1983/06/09 | 176cm | 99kg |
| FW | 15 | アンヘル・ラフィタ | ESP | 1984/08/07 | 186cm | 70kg |
| FW | 17 | エベルトン | BRA | 1981/06/10 | 172cm | 62kg |
| FW | 18 | オスカル | ESP | 1982/11/12 | 181cm | 70kg |
| FW | 22 | ディエゴ・ミリート | ARG | 1979/06/12 | 183cm | 78kg |

