リーガエスパニョーラ

リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > アトレティコ・マドリード > 選手データ > 2006-2007シーズン
アトレティコ・マドリードのクラブロゴ  

アトレティコ・マドリード

移籍選手リスト
アトレティコ・マドリード スタジアム 戦績 タイトル 選手データ 試合データ  
Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
監督 ハビエル・アギレ MEX 1958/01/12 48歳
GK 1 イバン・クエージャル ESP 1984/05/27 22歳 188cm 76kg
GK 13 ファルコン ESP 1985/04/24 21歳 183cm 76kg
GK 25 レオ・フランコ ARG 1977/05/20 29歳 188cm 79kg
DF 2 ヨルヨス・セイタリディス GRC 1981/06/04 25歳 185cm 79kg
DF 4 マリアノ・ペルニア ESP 1977/05/04 29歳 177cm 81kg
DF 14 ゼ・カストロ POR 1983/01/13 23歳 184cm 75kg
DF 18 フアン・バレラ ESP 1984/12/21 21歳 184cm 70kg
DF 21 ルイス・ペレア COL 1979/01/30 27歳 180cm 71kg
DF 22 パブロ ESP 1981/08/03 25歳 192cm 80kg
DF 29 アズカラテ ARG 1984/06/15 22歳 190cm 82kg
MF 3 アントニオ・ロペス ESP 1981/09/13 24歳 173cm 65kg
MF 5 ペテル・リュクサン FRA 1979/04/09 27歳 180cm 70kg
MF 6 コスティーニャ POR 1974/12/01 31歳 180cm 74kg
MF 8 ガビ ESP 1983/07/10 23歳 179cm 68kg
MF 11 マクシ・ロドリゲス ARG 1981/01/02 25歳 173cm 73kg
MF 19 ミゲル ESP 1986/06/19 20歳 175cm 69kg
MF 20 マニシェ POR 1977/11/11 28歳 179cm 77kg
FW 7 ルチアーノ・ガレッティ ARG 1980/04/09 26歳 175cm 75kg
FW 9 フェルナンド・トレス ESP 1984/03/20 22歳 181cm 78kg
FW 10 セルジオ・アゲロ ARG 1988/06/02 18歳 170cm 69kg
FW 15 フラド ESP 1986/06/29 20歳 173cm 79kg
FW 17 マルティン・ペトロフ BGR 1979/01/15 27歳 180cm 75kg
FW 23 ミスタ ESP 1978/11/12 27歳 183cm 78kg

セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Liga Espanola Since 2005.6.01
Total = Today = Yesterday =