リーガエスパニョーラ

リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > エスパニョール > 選手データ > 2006-2007シーズン
エスパニョールのクラブロゴ  

エスパニョール

移籍選手リスト
エスパニョール スタジアム 戦績 タイトル 選手データ 試合データ  
Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
監督 バルバルデ ESP 1964/02/09 42歳
GK 1 ゴルカ・イライソス ESP 1981/03/06 25歳 191cm 86kg
GK 13 イドリス・カメニ CMR 1984/02/18 22歳 184cm 78kg
GK 26 ビエル ESP 1985/12/02 20歳 184cm 80kg
DF 2 アルマンド・サ MOZ 1975/09/16 30歳 176cm 70kg
DF 3 ダビド・ガルシア ESP 1981/01/16 25歳 177cm 76kg
DF 4 ホセ・マリア・ラクルス ESP 1978/04/25 28歳 175cm 70kg
DF 5 セルジオ・サンチェス ESP 1986/04/03 20歳 184cm 77kg
DF 12 フアン・ヴェラスコ ESP 1977/05/17 29歳 179cm 75kg
DF 19 マルク・トレホン ESP 1986/02/18 20歳 187cm 87kg
DF 21 ハルケ ESP 1983/01/01 23歳 188cm 77kg
MF 6 エドゥアルド・コスタ BRA 1982/09/23 23歳 184cm 78kg
MF 8 パブロ・サバレタ ARG 1985/01/16 21歳 173cm 69kg
MF 9 イバン・デ・ラ・ペーニャ ESP 1976/05/06 30歳 169cm 69kg
MF 11 アルベルト・リエラ ESP 1982/04/15 24歳 187cm 77kg
MF 14 イト ESP 1975/01/21 31歳 172cm 68kg
MF 15 フレドソン BRA 1981/02/22 25歳 181cm 75kg
MF 16 ジョナタス BRA 1982/07/29 24歳 183cm 74kg
MF 17 モハ MAR 1977/09/12 28歳 170cm 70kg
MF 18 フランシスコ・ルフェテ ESP 1976/11/20 29歳 178cm 72kg
MF 22 モイセス・ウルタド ESP 1981/02/20 25歳 185cm 85kg
MF 25 セザル・ペイシェト POR 1980/05/12 26歳 182cm 73kg
MF 27 ジュリアン ESP 1987/02/27 19歳 178cm 72kg
MF 30 チカ ESP 1985/05/17 21歳 179cm 76kg
MF 31 ミキ ESP 1984/06/28 22歳 177cm 73kg
FW 7 ワルテル・パンディアニ URY 1976/04/27 30歳 184cm 74kg
FW 10 ルイス・ガルシア ESP 1981/02/06 25歳 180cm 68kg
FW 20 コロミナス ESP 1983/01/05 23歳 170cm 63kg
FW 23 ラウル・タムド ESP 1977/10/19 28歳 180cm 73kg
FW 24 ヨナタン ESP 1985/09/24 20歳 180cm 72kg

セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Liga Espanola Since 2005.6.01
Total = Today = Yesterday =