リーガエスパニョーラ

リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > ヘタフェ > 選手データ > 2006-2007シーズン
ヘタフェのクラブロゴ  

ヘタフェ

移籍選手リスト
ヘタフェ スタジアム 戦績 タイトル 選手データ 試合データ  
Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
監督 ベルント・シュスター GER 1959/12/22 46歳 181cm 72kg
GK 1 ルイス・ガルシア ESP 1979/04/23 27歳 185cm 80kg
GK 13 ロベルト・アボンダンジエリ ARG 1972/08/19 34歳 186cm 89kg
DF 2 コスミン・コントラ ROM 1975/12/15 30歳 180cm 74kg
DF 3 ハビエル・パレデス ESP 1982/07/05 24歳 175cm 74kg
DF 4 ダビド・ベレンゲル ESP 1972/12/17 33歳 185cm 82kg
DF 5 ルベン・プリド ESP 1979/02/02 27歳 187cm 80kg
DF 12 ルカス・リチト ARG 1981/04/06 25歳 174cm 72kg
DF 20 アレクシス ESP 1985/08/04 21歳 185cm 73kg
DF 21 ダビド・コルテス ESP 1979/08/29 27歳 182cm 72kg
DF 23 マヌエル・テナ ESP 1978/02/03 28歳 183cm 80kg
MF 6 ファビオ・セレスティーニ SUI 1975/10/31 30歳 183cm 76kg
MF 7 マリオ・コテロ ESP 1975/02/10 31歳 179cm 78kg
MF 8 アンヘル・ビバル・ドラド ESP 1974/02/12 32歳 182cm 77kg
MF 10 ヴェリコ・パウノヴィッチ SCG 1977/08/21 29歳 184cm 75kg
MF 11 フランシスコ・ソウサ ESP 1980/02/03 26歳 174cm 71kg
MF 15 ナチョ ESP 1980/06/24 26歳 178cm 68kg
MF 16 フアン・アルビン URY 1986/07/17 20歳 179cm 77kg
MF 17 バレンティン・パション ESP 1977/02/05 29歳 180cm 72kg
MF 18 レドンド ESP 1982/04/17 24歳 183cm 70kg
MF 22 ハビ・カスケーロ ESP 1976/03/11 30歳 180cm 75kg
MF 24 アルベルト ESP 1984/07/12 22歳 183cm 71kg
FW 14 マヌ・デル・モラル ESP 1984/02/25 22歳 177cm 64kg
FW 19 ダニエル・グイサ ESP 1980/08/17 26歳 180cm 80kg

セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Liga Espanola Since 2005.6.01
Total = Today = Yesterday =