リーガエスパニョーラ

リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > レバンテ > 選手データ > 2006-2007シーズン
レバンテのクラブロゴ  

レバンテ

レバンテ スタジアム 戦績 タイトル 選手データ 試合データ  
Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
監督 フアン・ラモン・ロペス・カロ ESP 1963/03/23 43歳
GK 1 パブロ・カバジェロ ARG 1974/04/13 32歳 184cm 82kg
GK 13 ホセ・モリナ ESP 1970/08/08 36歳 185cm 89kg
DF 2 マノロ ESP 1981/02/03 25歳 176cm 75kg
DF 3 アレクシス ESP 1974/03/06 32歳 181cm 80kg
DF 5 アルヴァロ BRA 1977/11/01 28歳 182cm 83kg
DF 11 ゼ・マリア BRA 1973/07/25 33歳 175cm 71kg
DF 14 イアン・ハート IRL 1977/08/31 29歳 177cm 78kg
DF 16 セサル ESP 1977/04/03 29歳 185cm 81kg
DF 17 ルイス・マヌエル・ルビアレス ESP 1977/08/23 29歳 180cm 73kg
DF 20 フレデリク・デウ FRA 1972/10/24 33歳 187cm 80kg
DF 23 イニャキ・デスカルガ ESP 1976/08/25 30歳 174cm 72kg
DF ホセ・ガルシア・カルボ ESP 1975/04/01 31歳 185cm 78kg
MF 4 ディエゴ・カマーチョ ESP 1976/10/03 29歳 186cm 83kg
MF 6 シルヴァン・ヌディアイェ SEN 1976/06/25 30歳 178cm 76kg
MF 7 ジャー・フェリックス・エティアン CIV 1979/09/26 26歳 184cm 80kg
MF 8 ナルシス・カポ FRA 1980/09/27 25歳 184cm 78kg
MF 12 マシュー・ベルソン FRA 1980/02/23 26歳 180cm 74kg
MF 15 ダミアノ・トマージ ITA 1974/05/17 32歳 180cm 78kg
MF 18 カルメロ ESP 1983/07/09 23歳 180cm 70kg
MF 21 ローラン・クルトワ FRA 1978/09/11 27歳 175cm 70kg
MF 22 ローラン・ロベール FRA 1975/05/21 31歳 181cm 72kg
FW 9 ニノ ESP 1980/06/10 26歳 169cm 68kg
FW 10 リガ・ムスタファ NED 1981/10/10 24歳 182cm 67kg
FW 19 ペギー・ルインドゥラ FRA 1979/05/25 27歳 178cm 72kg
FW 24 メヨン CMR 1980/10/19 25歳 184cm 71kg
FW アレクサンドレ・ヘイホ ESP 1982/09/05 23歳 188cm 81kg

セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Liga Espanola Since 2005.6.01
Total = Today = Yesterday =