リーガエスパニョーラ

リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > レアル・マドリード > 試合データ > 1994-1995シーズン
レアル・マドリードのクラブロゴ  

レアル・マドリード

レアル・マドリード スタジアム 戦績 タイトル 選手データ 試合データ  
日程 No 対戦相手 スコア 勝敗
1994/9/3 第01節 AWAY セビージャ セビージャ 1 vs 4 WIN
1994/9/10 第02節 HOME ログロニェス ログロニェス 2 vs 0 WIN
1994/9/18 第03節 AWAY アルバセテ アルバセテ 1 vs 1 Drawn
1994/9/24 第04節 HOME アスレティック・ビルバオ アスレティック・ビルバオ 4 vs 0 WIN
1994/10/2 第05節 AWAY スポルテリング・ヒホン スポルテリング・ヒホン 1 vs 0 Lose
1994/10/9 第06節 HOME ラシン・サンタンデール ラシン・サンタンデール 3 vs 1 WIN
1994/10/15 第07節 AWAY エスパニョール エスパニョール 1 vs 2 WIN
1994/10/23 第08節 HOME コンポステーラ コンポステーラ 1 vs 1 Drawn
1994/10/29 第09節 AWAY サラゴサ サラゴサ 3 vs 2 Lose
1994/11/5 第10節 HOME アトレティコ・マドリード アトレティコ・マドリード 4 vs 2 WIN
1994/11/19 第11節 AWAY バレンシア バレンシア 1 vs 2 WIN
1994/11/27 第12節 HOME テネリフェ テネリフェ 4 vs 2 WIN
1994/12/3 第13節 AWAY レアル・ソシエダ レアル・ソシエダ 1 vs 1 Drawn
1994/12/11 第14節 HOME オビエド オビエド 2 vs 0 WIN
1994/12/22 第15節 AWAY バリャドリード バリャドリード 0 vs 5 WIN
1995/1/7 第16節 HOME バルセロナ バルセロナ 5 vs 0 WIN
1995/1/14 第17節 AWAY デポルティボ・ラ・コルーニャ デポルティボ・ラ・コルーニャ 0 vs 0 Drawn
1995/1/22 第18節 HOME セルタ セルタ 4 vs 0 WIN
1995/1/29 第19節 AWAY ベティス ベティス 0 vs 0 Drawn
1995/2/5 第20節 HOME セビージャ セビージャ 2 vs 0 WIN
1995/2/12 第21節 AWAY ログロニェス ログロニェス 1 vs 4 WIN
1995/2/19 第22節 HOME アルバセテ アルバセテ 0 vs 0 Drawn
1995/2/26 第23節 AWAY アスレティック・ビルバオ アスレティック・ビルバオ 1 vs 1 Drawn
1995/3/5 第24節 HOME スポルテリング・ヒホン スポルテリング・ヒホン 4 vs 0 WIN
1995/3/12 第25節 AWAY ラシン・サンタンデール ラシン・サンタンデール 3 vs 1 Lose
1995/3/19 第26節 HOME エスパニョール エスパニョール 1 vs 0 WIN
1995/4/2 第27節 AWAY コンポステーラ コンポステーラ 1 vs 1 Drawn
1995/4/9 第28節 HOME サラゴサ サラゴサ 3 vs 0 WIN
1995/4/15 第29節 AWAY アトレティコ・マドリード アトレティコ・マドリード 0 vs 2 WIN
1995/4/22 第30節 HOME バレンシア バレンシア 3 vs 1 WIN
1995/4/30 第31節 AWAY テネリフェ テネリフェ 0 vs 1 WIN
1995/5/7 第32節 HOME レアル・ソシエダ レアル・ソシエダ 0 vs 0 Drawn
1995/5/14 第33節 AWAY オビエド オビエド 3 vs 2 Lose
1995/5/21 第34節 HOME バリャドリード バリャドリード 1 vs 0 WIN
1995/5/27 第35節 AWAY バルセロナ バルセロナ 1 vs 0 Lose
1995/6/3 第36節 HOME デポルティボ・ラ・コルーニャ デポルティボ・ラ・コルーニャ 2 vs 1 WIN
1995/6/10 第37節 AWAY セルタ セルタ 0 vs 2 WIN
1995/6/18 第38節 HOME ベティス ベティス 0 vs 2 Lose


セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Liga Espanola Since 2005.6.01
Total = Today = Yesterday =