| リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > アトレティコ・マドリード > 試合データ > 1995-1996シーズン |
アトレティコ・マドリード
|
| ▶ アトレティコ・マドリード ▶ スタジアム ▶ 戦績 ▶ タイトル ▶ 選手データ ▶ 試合データ |
| 日程 | No | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
| 1995/09/03 | 第01節 | HOME | レアル・ソシエダ | 4 | vs | 1 | WIN |
| 1995/09/10 | 第02節 | AWAY | ラシン・サンタンデール | 0 | vs | 4 | WIN |
| 1995/09/16 | 第03節 | AWAY | アスレティック・ビルバオ | 0 | vs | 2 | WIN |
| 1995/09/24 | 第04節 | HOME | スポルテリング・ヒホン | 2 | vs | 0 | WIN |
| 1995/10/01 | 第05節 | AWAY | セビージャ | 0 | vs | 0 | Drawn |
| 1995/10/05 | 第06節 | HOME | エスパニョール | 2 | vs | 1 | WIN |
| 1995/10/08 | 第07節 | AWAY | セルタ | 0 | vs | 3 | WIN |
| 1995/10/14 | 第08節 | HOME | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 1 | vs | 0 | WIN |
| 1995/10/21 | 第09節 | AWAY | バリャドリード | 0 | vs | 1 | WIN |
| 1995/10/29 | 第10節 | HOME | メリダ | 1 | vs | 1 | Drawn |
| 1995/11/05 | 第11節 | AWAY | サラゴサ | 0 | vs | 1 | WIN |
| 1995/11/12 | 第12節 | HOME | ラージョ・バジェカーノ | 0 | vs | 0 | Drawn |
| 1995/11/18 | 第13節 | AWAY | レアル・マドリード | 1 | vs | 0 | Lose |
| 1995/11/26 | 第14節 | HOME | オビエド | 3 | vs | 0 | WIN |
| 1995/12/03 | 第15節 | AWAY | ベティス | 2 | vs | 1 | Lose |
| 1995/12/09 | 第16節 | HOME | バルセロナ | 3 | vs | 1 | WIN |
| 1995/12/17 | 第17節 | AWAY | バレンシア | 0 | vs | 1 | WIN |
| 1995/12/20 | 第18節 | HOME | コンポステーラ | 3 | vs | 0 | WIN |
| 1996/01/03 | 第19節 | AWAY | サラマンカ | 1 | vs | 3 | WIN |
| 1996/01/06 | 第20節 | HOME | テネリフェ | 3 | vs | 1 | WIN |
| 1996/01/13 | 第21節 | AWAY | アルバセテ | 1 | vs | 1 | Drawn |
| 1996/01/21 | 第22節 | AWAY | レアル・ソシエダ | 1 | vs | 0 | Lose |
| 1996/01/24 | 第23節 | HOME | ラシン・サンタンデール | 2 | vs | 0 | WIN |
| 1996/01/28 | 第24節 | HOME | アスレティック・ビルバオ | 4 | vs | 1 | WIN |
| 1996/02/03 | 第25節 | AWAY | スポルテリング・ヒホン | 1 | vs | 2 | WIN |
| 1996/02/10 | 第26節 | HOME | セビージャ | 0 | vs | 1 | Lose |
| 1996/02/18 | 第27節 | AWAY | エスパニョール | 0 | vs | 2 | WIN |
| 1996/02/25 | 第28節 | HOME | セルタ | 3 | vs | 2 | WIN |
| 1996/03/03 | 第29節 | AWAY | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 2 | vs | 2 | Drawn |
| 1996/03/10 | 第30節 | HOME | バリャドリード | 0 | vs | 2 | Lose |
| 1996/03/17 | 第31節 | AWAY | メリダ | 0 | vs | 1 | WIN |
| 1996/03/24 | 第32節 | HOME | サラゴサ | 1 | vs | 1 | Drawn |
| 1996/03/27 | 第33節 | AWAY | ラージョ・バジェカーノ | 0 | vs | 3 | WIN |
| 1996/03/31 | 第34節 | HOME | レアル・マドリード | 1 | vs | 2 | Lose |
| 1996/04/06 | 第35節 | AWAY | オビエド | 1 | vs | 1 | Drawn |
| 1996/04/14 | 第36節 | HOME | ベティス | 1 | vs | 1 | Drawn |
| 1996/04/20 | 第37節 | AWAY | バルセロナ | 1 | vs | 3 | WIN |
| 1996/04/27 | 第38節 | HOME | バレンシア | 2 | vs | 3 | Lose |
| 1996/05/04 | 第39節 | AWAY | コンポステーラ | 1 | vs | 3 | WIN |
| 1996/05/12 | 第40節 | HOME | サラマンカ | 2 | vs | 1 | WIN |
| 1996/05/18 | 第41節 | AWAY | テネリフェ | 1 | vs | 1 | Drawn |
| 1996/05/25 | 第42節 | HOME | アルバセテ | 2 | vs | 0 | WIN |

