| リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > ベティス > 試合データ > 1995-1996シーズン |
ベティス
|
| ▶ ベティス ▶ スタジアム ▶ 戦績 ▶ タイトル ▶ 選手データ ▶ 試合データ |
| 日程 | No | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
| 1995/09/03 | 第01節 | AWAY | メリダ | 1 | vs | 1 | Drawn |
| 1995/09/09 | 第02節 | HOME | サラゴサ | 3 | vs | 1 | WIN |
| 1995/09/17 | 第03節 | AWAY | ラージョ・バジェカーノ | 1 | vs | 2 | WIN |
| 1995/09/23 | 第04節 | HOME | レアル・マドリード | 0 | vs | 0 | Drawn |
| 1995/10/01 | 第05節 | AWAY | オビエド | 0 | vs | 1 | WIN |
| 1995/10/04 | 第06節 | HOME | アスレティック・ビルバオ | 0 | vs | 0 | Drawn |
| 1995/10/07 | 第07節 | HOME | バルセロナ | 1 | vs | 5 | Lose |
| 1995/10/14 | 第08節 | AWAY | バレンシア | 1 | vs | 1 | Drawn |
| 1995/10/22 | 第09節 | HOME | コンポステーラ | 5 | vs | 0 | WIN |
| 1995/10/29 | 第10節 | AWAY | サラマンカ | 2 | vs | 1 | Lose |
| 1995/11/05 | 第11節 | HOME | テネリフェ | 3 | vs | 3 | Drawn |
| 1995/11/12 | 第12節 | AWAY | アルバセテ | 0 | vs | 0 | Drawn |
| 1995/11/18 | 第13節 | HOME | レアル・ソシエダ | 3 | vs | 1 | WIN |
| 1995/11/26 | 第14節 | AWAY | ラシン・サンタンデール | 0 | vs | 0 | Drawn |
| 1995/12/03 | 第15節 | HOME | アトレティコ・マドリード | 2 | vs | 1 | WIN |
| 1995/12/10 | 第16節 | AWAY | スポルテリング・ヒホン | 2 | vs | 3 | WIN |
| 1995/12/16 | 第17節 | HOME | セビージャ | 1 | vs | 1 | Drawn |
| 1995/12/20 | 第18節 | AWAY | エスパニョール | 1 | vs | 1 | Drawn |
| 1996/01/03 | 第19節 | HOME | セルタ | 0 | vs | 3 | Lose |
| 1996/01/07 | 第20節 | AWAY | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 0 | vs | 0 | Drawn |
| 1996/01/13 | 第21節 | HOME | バリャドリード | 3 | vs | 0 | WIN |
| 1996/01/21 | 第22節 | HOME | メリダ | 0 | vs | 1 | Lose |
| 1996/01/24 | 第23節 | AWAY | サラゴサ | 1 | vs | 2 | WIN |
| 1996/01/28 | 第24節 | HOME | ラージョ・バジェカーノ | 0 | vs | 0 | Drawn |
| 1996/02/04 | 第25節 | AWAY | レアル・マドリード | 4 | vs | 2 | Lose |
| 1996/02/11 | 第26節 | HOME | オビエド | 2 | vs | 1 | WIN |
| 1996/02/18 | 第27節 | AWAY | アスレティック・ビルバオ | 0 | vs | 1 | WIN |
| 1996/02/25 | 第28節 | AWAY | バルセロナ | 1 | vs | 0 | Lose |
| 1996/03/03 | 第29節 | HOME | バレンシア | 3 | vs | 0 | WIN |
| 1996/03/10 | 第30節 | AWAY | コンポステーラ | 1 | vs | 2 | WIN |
| 1996/03/17 | 第31節 | HOME | サラマンカ | 4 | vs | 0 | WIN |
| 1996/03/23 | 第32節 | AWAY | テネリフェ | 1 | vs | 2 | WIN |
| 1996/03/27 | 第33節 | HOME | アルバセテ | 2 | vs | 3 | Lose |
| 1996/03/31 | 第34節 | AWAY | レアル・ソシエダ | 1 | vs | 1 | Drawn |
| 1996/04/07 | 第35節 | HOME | ラシン・サンタンデール | 2 | vs | 2 | Drawn |
| 1996/04/14 | 第36節 | AWAY | アトレティコ・マドリード | 1 | vs | 1 | Drawn |
| 1996/04/21 | 第37節 | HOME | スポルテリング・ヒホン | 2 | vs | 5 | Lose |
| 1996/04/28 | 第38節 | AWAY | セビージャ | 1 | vs | 0 | Lose |
| 1996/05/05 | 第39節 | HOME | エスパニョール | 2 | vs | 3 | Lose |
| 1996/05/12 | 第40節 | AWAY | セルタ | 2 | vs | 0 | Lose |
| 1996/05/19 | 第41節 | HOME | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 1 | vs | 0 | WIN |
| 1996/05/25 | 第42節 | AWAY | バリャドリード | 3 | vs | 1 | Lose |

