リーガエスパニョーラ

リーガエスパニョーラ > シーズンデータ > 順位表

1998-1999 リーガエスパニョーラ 順位表

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 バルセロナ   バルセロナ 79 38 24 7 7 87 43 +44
2 レアル・マドリード   レアル・マドリード 68 38 21 5 12 77 62 +15
3 マジョルカ   マジョルカ 66 38 20 6 12 48 31 +17
4 バレンシア   バレンシア 65 38 19 8 11 63 39 +24
5 レアル・ソシエダ   セルタ 64 38 17 13 8 69 41 +28
6 ディポルティーボ   ディポルティボ 63 38 17 12 9 55 43 +12
7 エスパニョール   エスパニョール 61 38 16 13 9 49 38 +11
8 アスレティック・ビルバオ   アスレティック・ビルバオ 60 38 17 9 12 53 47 +6
9 レアル・ソシエダ   サラゴザ 57 38 16 9 13 56 45 +11
10 レアル・ソシエダ   レアル・ソシエダ 54 38 14 12 12 47 43 +4
11 ビジャレアル   ベティス 49 38 14 7 17 47 58 -11
12 バジャドリード   バリャドリード 48 38 13 9 16 35 44 -9
13 アスレティック・ビルバオ   アトレティコ・マドリード 46 38 12 10 16 54 50 +4
14 オサスナ   オビエド 45 38 11 12 15 41 57 -16
15 ラシン・サンタンデール   ラシン・サンタンデール 42 38 10 12 16 41 53 -12
16 アラベス   アラベス 40 38 11 7 20 36 63 -27
17 エスパニョール   エクストレマドゥーラ 39 38 9 12 17 27 53 -26
18 ビジャレアル   ビジャレアル 36 38 8 12 18 47 63 -16
19 レアル・ソシエダ   テネリフェ 34 38 7 13 18 40 62 -22
20 レアル・ソシエダ   サラマンカ 27 38 7 6 25 29 66 -37
    チャンピオンズリーグ出場   UEFAカップ出場   2部へ降格

※昇格決定戦、エクストレマドゥーラ 0-4 ラージョ・バジェカーノ /ビジャレアル 0-3 セビージャ


セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Liga Espanola Since 2005.6.01
Total = Today = Yesterday =