リーガエスパニョーラ

リーガエスパニョーラ > シーズンデータ > 順位表

1999-2000 リーガエスパニョーラ 順位表

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 デポルティボ・ラ・コルーニャ デポルティボ・ラ・コルーニャ 69 38 21 6 11 66 44 +22
2 バルセロナ   バルセロナ 64 38 19 7 12 70 46 +24
3 バレンシア   バレンシア 64 38 18 10 10 59 39 +20
4 レアル・ソシエダ   サラゴザ 63 38 16 15 7 60 40 +20
5 レアル・マドリード   レアル・マドリード 62 38 16 14 8 58 48 +10
6 アラベス   アラベス 61 38 17 10 11 41 37 +4
7 レアル・ソシエダ   セルタ 53 38 15 8 15 45 43 +2
8 バジャドリード   バリャドリード 53 38 14 11 13 36 44 -8
9 ラージョ・バジェカーノ   ラージョ・バジェカーノ 52 38 15 7 16 51 53 -2
10 マジョルカ   マジョルカ 51 38 14 9 15 52 45 +7
11 アスレティック・ビルバオ   アスレティック・ビルバオ 50 38 12 14 12 47 57 -10
12 マラガ   マラガ 48 38 11 15 12 55 50 +5
13 レアル・ソシエダ   レアル・ソシエダ 47 38 11 14 13 42 49 -7
14 エスパニョール   エスパニョール 47 38 12 11 15 51 48 +3
15 ラシン・サンタンデール   ラシン・サンタンデール 46 38 10 16 12 52 50 +2
16 オサスナ   オビエド 45 38 11 12 15 44 60 -16
17 ヌマンシア   ヌマンシア 45 38 11 12 15 47 59 -12
18 ビジャレアル ベティス 42 38 11 9 18 33 56 -23
19 アスレティック・ビルバオ アトレティコ・マドリード 38 38 9 11 18 48 64 -16
20 レアル・ソシエダ セビージャ 28 38 5 13 20 42 67 -25
    チャンピオンズリーグ出場   UEFAカップ出場   2部へ降格
 


セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Liga Espanola Since 2005.6.01
Total = Today = Yesterday =